Erhaltungszustand
Zustandskategorien
Wir untersuchen jedes einzelne Stück gründlich (und sehr kritisch!) und ordnen es dann nach dem Gesamteindruck in eine unserer Zustandskategorien ein. Jeder Artikel hat seine eigene Geschichte und ist daher ein Einzelfall; die folgenden Tabellen zeigen Ihnen unsere Richtlinien für die Eingruppierung:
Zustandskategorien Besteck
Vitrine | evtl. minimale Gebrauchsspuren | keine Dellen oder Kratzer | kein Abrieb oder Schäden an der Klinge |
---|---|---|---|
1A | evtl. leichte Gebrauchsspuren | keine Dellen oder Kratzer | evtl. minimaler Abrieb oder Schäden an der Klinge |
1B | leichte Gebrauchsspuren | evtl. kleine nicht direkt sichtbare Dellen oder Kratzer | leichter Abrieb oder Schäden an der Klinge |
Gut | Gebrauchsspuren | unauffällige Dellen oder Kratzer | leichter bis mittlerer Abrieb oder Schäden an der Klinge |
Befriedigend | Gebrauchsspuren | Dellen und Kratzer möglich | Abrieb oder Schäden an der Klinge möglich |
Aus Ihrer eigenen Erfahrung werden Sie wissen, dass die Messerklingen bzw. die Verbindung mit dem Messergriff die anfälligsten Teile eines Besteckes sind. Bei älteren - ansonsten bestens erhaltenen - Artikeln ist es daher gut möglich (und für Sie von Vorteil!), dass die Klingen ausgetauscht und neu eingepasst worden sind.
Darüber hinaus gehende Besonderheiten des Erhaltungszustandes werden in der Artikelbeschreibung näher erläutert.
Zustandskategorien Porzellan
Vitrine | evtl. minimale Gebrauchsspuren | keine Abplatzer | kein Gold- oder Dekorabrieb |
---|---|---|---|
1A | evtl. leichte Gebrauchsspuren | keine Abplatzer | evtl. minimaler Gold- oder Dekorabrieb |
1B | leichte Gebrauchsspuren | evtl. kleine nicht direkt sichtbare Abplatzer | leichter Gold- oder Dekorabrieb |
Gut | Gebrauchsspuren | unauffällige Abplatzer | leichter bis mittlerer Gold- oder Dekorabrieb |
Befriedigend | Gebrauchsspuren | Abplatzer möglich | Gold- oder Dekorabrieb möglich |
Zustandskategorien Glas
Vitrine | praktisch keine Gebrauchsspuren | keine Abplatzer | keine Trübung oder Kratzer |
---|---|---|---|
1A | evtl. leichte Gebrauchsspuren | keine Abplatzer | evtl. unauffällige Trübung oder Kratzer |
1B | leichte Gebrauchsspuren | evtl. kleine nicht direkt sichtbare Abplatzer | evtl. unauffällige Trübung oder Kratzer |
Gut | Gebrauchsspuren | unauffällige Abplatzer möglich | leichte Trübung oder kleine Kratzer möglich |
Befriedigend | Gebrauchsspuren | Abplatzer möglich | Trübung oder Kratzer möglich |
Falls der Erhaltungszustand eines Artikels nicht genau durch dieses Schema beschrieben werden kann, werden die Besonderheiten in der Artikelbeschreibung näher erläutert.